Tariffe Transfer Privato
Tariffe Transfer PRIVATO
La modalità di transfer privato si svolge in modo riservato e con massima discrezione da parte dei nostri autisti, attenderanno il vostro arrivo con un cartello con il vostro nome e vi accompagneranno verso la vostra destinazione senza attese e senza soste intermedie, su tratte e costi prestabiliti.
Tabella prezzi Transfer Privato
| AEROPORTO DI BRINDISI (BDS) | COSTO DA 1/3 PAX | COSTO DA 4/8 PAX | KM / TEMPO (circa) |
|---|---|---|---|
| Brindisi (BDS) > Lecce | € 70,00 | € 90,00 | 47 Km / 36 min |
| Brindisi (BDS) > Porto Cesareo | € 120,00 | € 140,00 | 59 Km / 52 min |
| Brindisi (BDS) > Torre dell'Orso | € 120,00 | € 140,00 | 76 Km / 1 h |
| Brindisi (BDS) > Otranto | € 110,00 | € 130,00 | 95 Km / 1 h 06 min |
| Brindisi (BDS) > Gallipoli | € 110,00 | € 130,00 | 86 Km / 1 h |
| Brindisi (BDS) > Ugento | € 130,00 | € 150,00 | 105 Km / 1 h 12 min |
| Brindisi (BDS) > Santa Cesarea | € 130,00 | € 150,00 | 97 Km / 1 h 12 m in |
| Brindisi (BDS) > Castro | € 140,00 | € 160,00 | 97 Km / 1 h 11 min |
| Brindisi (BDS) > Marina di Pescoluse | € 160,00 | € 180,00 | 123 Km / 1 h 24 min |
| Brindisi (BDS) > S.M. di Leuca | € 180,00 | € 200,00 | 129 Km / 1 h 28 min |
| AEROPORTO DI BARI (BRI) | COSTO DA 1/3 PAX | COSTO DA 4/8 PAX | KM / TEMPO (circa) |
|---|---|---|---|
| BARI (BRI) > Lecce | € 180,00 | €210,00 | 168 Km / 1 h 56 min |
| BARI (BRI) > Porto Cesareo | € 210,00 | € 230,00 | 181 Km / 2 h 11 min |
| BARI (BRI) > Torre dell'Orso | € 210,00 | € 230,00 | 198 Km / 2 h 18 min |
| BARI (BRI) > Otranto | € 210,00 | € 230,00 | 216 Km / 2 h 22 min |
| BARI (BRI) > Gallipoli | € 210,00 | € 230,00 | 207 / 2 h 18 min |
| BARI (BRI) > Ugento | € 220,00 | € 240,00 | 227 Km / 2 h 30 min |
| BARI (BRI) > Santa Cesarea | € 220,00 | € 240,00 | 217 Km / 2 h 24 min |
| BARI (BRI) > Castro | € 220,00 | € 240,00 | 218 Km / 2 h 28 min |
| BARI (BRI) > Marina di Pescoluse | € 240,00 | € 260,00 | 244 Km / 2 h 41 min |
| BARI (BRI) > S.M. di Leuca | € 260,00 | € 280,00 | 251 Km / 2 h 45 min |
| BARI (BRI) > Brindisi | € 150,00 | € 175,00 | 135 Km / 1 h 33 min |
| STAZIONE DI LECCE | COSTO DA 1/3 PAX | COSTO DA 4/8 PAX | KM / TEMPO (circa) |
|---|---|---|---|
| Lecce > Porto Cesareo | € 70,00 | € 100,00 | 42 Km / 49 min |
| Lecce > Torre dell'Orso | € 70,00 | € 100,00 | 27 Km / 34 min |
| Lecce > Otranto | € 70,00 | € 100,00 | 46 Km / 37 min |
| Lecce > Gallipoli | € 70,00 | € 100,00 | 40 Km / 37 min |
| Lecce > Ugento | € 80,00 | € 110,00 | 59 Km / 49 min |
| Lecce > Santa Cesarea | € 90,00 | € 120,00 | 48 Km / 44 min |
| Lecce > Castro | € 100,00 | € 130,00 | 47 Km / 42 min |
| Lecce > Marina di Pescoluse | € 90,00 | € 120,00 | 77 Km / 1 h 01 min |
| Lecce > S.M. di Leuca | € 100,00 | € 130,00 | 83 Km / 1 h 05 min |
NB: Desideriamo informare i nostri gentili clienti che, a causa della volatilità dei costi del carburante, le tariffe visualizzate potrebbero subire variazioni in base alle oscillazioni del prezzo di mercato del carburante. Eventuali adeguamenti verranno comunicati in fase di preventivo o prima della conferma definitiva della prenotazione.