Servizio Transfer ECONOMY (condiviso)
È un servizio transfer economico, grazie al quale il cliente condivide l’auto o il mini van con altre persone con costi decisamente più vantaggiosi rispetto a quello che il mercato offre.
Tabella prezzi Transfer Economy:
STAZIONE DI LECCE | COSTO PER ALMENO 2 PAX* | 3-4 PAX DELLO STESSO GRUPPO | 5-7 PAX DELLO STESSO GRUPPO | KM / TEMPO |
---|---|---|---|---|
Lecce > Porto Cesareo | € 30,00 a persona | € 70,00 | € 80,00 | 42 km (47 min) |
Lecce > Torre dell'Orso | € 30,00 a persona | € 70,00 | € 80,00 | 27 km ( 34 min) |
Lecce > Otranto | € 30,00 a persona | € 70,00 | € 80,00 | 46 km ( 37 min) |
Lecce > Gallipoli | € 25,00 a persona | € 60,00 | € 70,00 | 40 kim (37 min) |
Lecce > Ugento | € 30,00 a persona | € 70,00 | € 80,00 | 59 km (49 min) |
Lecce > Santa Cesarea | € 40,00 a persona | € 90,00 | € 100,00 | 48 km ( 44 min) |
Lecce > Castro | € 40,00 a persona | € 90,00 | € 100,00 | 47 kim ( 47 min) |
Lecce > Marina di Pescoluse | € 35,00 a persona | € 80,00 | € 90,00 | 77 km (1 h 01 min) |
Lecce > S.M. di Leuca | € 40,00 a persona | € 90,00 | € 100,00 | 83 km (1 h 05 min) |
AEROPORTO DI BRINDISI (BDS) | COSTO PER ALMENO 2 PAX * | 3-4 PAX DELLO STESSO GRUPPO | 5-7 PAX DELLO STESSO GRUPPO | KM / TEMPO |
---|---|---|---|---|
Brindisi (BDS) > Lecce | € 30,00 a persona | € 80,00 | € 100,00 | 47 km ( 36 min) |
Brindisi (BDS) > Porto Cesareo | € 40,00 a persona | € 100,00 | € 120,00 | 59 km ( 52 min) |
Brindisi (BDS) > Torre dell'Orso | € 40,00 a persona | € 100,00 | € 120,00 | 76 km ( 1 h ) |
Brindisi (BDS) > Otranto | € 45,00 a persona | € 110,00 | € 130,00 | 95 km ( 1 h 06 min) |
Brindisi (BDS) > Gallipoli | € 40,00 a persona | € 100,00 | € 120,00 | 86 km ( 1 h ) |
Brindisi (BDS) > Ugento | € 50,00 a persona | € 120,00 | € 140,00 | km 105 ( 1 h 12 min) |
Brindisi (BDS) > Santa Cesarea | € 55,00 a persona | € 130,00 | € 150,00 | 97 km ( 1 h 12 min) |
Brindisi (BDS) > Castro | € 55,00 a persona | € 130,00 | € 150,00 | 96 km ( 1 h 11 min) |
Brindisi (BDS) > Marina di Pescoluse | € 55,00 a persona | € 130,00 | € 150,00 | 123 km ( 1 h 24 min) |
Brindisi (BDS) > S.M. di Leuca | € 60,00 a persona | € 140,00 | € 160,00 | 129 km ( 1 h 28 min) |
*
N.B :La tabella sopra indicata è riferita ai transfer con modalità ECOMOMY ( vedi regolamento)
ESEMPIO :
(Brindisi – Gallipoli : viaggia una sola persona paga € 70.00 )
( Brindisi – Gallipoli : viaggiano due persone anche non della stessa prenotazione (conoscenti) pagano € 35.00 a testa)